Anbieter: AEG
B-Ware 7332543979646
970,51 €1.689,74 €42% OFF
10 in den letzten 5 Stunden verkauft
Noch 50,00 € bis zum kostenlosen Versand
Voraussichtliche Lieferzeit : 5. Oktober - 7. Oktober.
Garantiert sicher bezahlen
Beschreibung
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modell | AXP26U339CW |
| Farbe | Weiß |
| Empfohlene Fläche | 14 m² |
| Lautstärke | 64 dB |
| Gewicht | 31.5 kg |
| EAN | 7332543979646 |
| Raumgröße (m²) | 31-35 |
| Kältemittel | R290 |
| Airflow Volumen (m³/h) | 380/360/330 |
| Umgebungstemperatur (°C) | 5-35 |
| Zieltemperatur (°C) | 16-32 |
| Kabellänge (m) | 1.8 |
| Entfeuchtungsleistung/h (Liter) | 1.2 |
| Energieverbrauch/h (kWh) | 1 |
| Kühleffizienz (EER) | 2.6 |
| Jährlicher Stromverbrauch (kWh) | 322 |
| Kapazität Kühlen (kbTU) | 9 |
| Funktion | Kühlung |
| max Lautstärke (dBA) | 64 |
| Gerätemaße HxBxT (mm) | 705x472x383 |
| Zeitsteuerung | ja |
| Modus | Auto|Kühlen|Entfeuchten|Ventilator |
| Leistungsstufe Ventilator | Auto|High|Low|Med |
| Nettogewicht (kg) | 31.5 |
| Bruttogewicht (kg) | 36.5 |
| App-Steuerung | WiFi |
| Fernbedienung | Nein |
| Kapazität Kühlen (kW) | 2.6 |
| Stromverbrauch Kühlen (W) | 0.92 |
| Volt | 220-240 |
| Lieferumfang | Premium Fenster-Set |
Produktbeschreibung
Das mobile Klimagerät Comfort 6000 sorgt für eine leise und effiziente Kühlung in Ihrem Zuhause. Mit der AEG App können Sie die Einstellungen bequem optimieren. Das Gerät ist für Räume bis 35 m² geeignet und bietet eine Kühleffizienz von 2.6 EER. Dieses Klimagerät ist eine praktische Lösung für heiße Tage und ermöglicht eine gezielte Temperaturregelung. Es ist ideal für den Einsatz in Wohnräumen oder Büros.14 Tage kostenlose Rückgabe1 Jahr Garantie
KundenserviceHilfe, wenn du sie brauchst
QualitätsgarantieDurch unser Versprechen abgesichert
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot